| Jaar | Naam | Werkzaamheden | Tractuur |
| 1754 | A.A. Hinsz | ||
| 1873 | Richard Ibach, Barmen (Duitsland) | nieuw binnenwerk, met behoud van de orgelkas van Hinsz | |
| 1960 | W. van Leeuwen | idem | mechanische sleepladen |
| 1990 | B.A.G. Orgelmakers B.V., Enschede | restauratie |
| Hoofdwerk (II) | Rugwerk (I) | Borstwerk (III) | Pedaal |
| Quintadeen 16’ | Holpijp 8’ | Gedekt 8’ | Prestant 16’ |
| Prestant 8’ | Prestant 4' | Fluit 4’ | Octaaf 8’ |
| Roerfluit 8’ | Roerfluit 4’ | Prestant 2’ | Octaaf 4’ |
| Octaaf 4’ | Octaaf 2’ | Woudfluit 2’ | Mixtuur VI |
| Spitsfluit 4’ | Nasard 1 1/3’ | Sifflet 1’ | Fagot 32’ |
| Octaaf 2’ | Scherp V | Cimbel III | Bazuin 16’ |
| Mixtuur IV-VIII | Sexquialter IV | Regaal 8’ | Trompet 8’ |
| Cimbel III | Dulciaan 16’ | Tremulant | Schalmey 4’ |
| Trompet 8’ | Kromhoorn 8’ | ||
| Tremulant |
| Jaar | Naam | Werkzaamheden | Tractuur |
| 1960 | firma Vierdag, Enschede | -gebouwd voor de herv. wijkkerk ‘Het Kerkeland’ -na sluiting van dit kerkgebouw werd dit orgel in 1976 overgebracht naar de Grote Kerk |
| Manuaal | Pedaal |
| Holpijp 8’ | Aangehangen |
| Prestant 4’ | |
| Roerfluit 4’ | |
| Octaaf 2’ | |
| Mixtuur II |
| Jaar | Naam | Werkzaamheden | Tractuur |
| begin jaren ‘80 20ste eeuw | B.A.G. Orgelmakers | nieuwbouw | mechanische sleeplade |
| Manuaal (C-f’’’) | Pedaal (C-d’) |
| Holpijp 8’ | Aangehangen |
| Roerfluit 4’ | |
| Prestant 2’ |
| Jaar | Naam | Werkzaamheden | Tractuur |
| 1994 | F.R.Feenstra, Grootegast | -restauratie en plaatsing van het orgel dat Joseph William
Walker in 1857 maakte, dit orgel werd als ‘Barrel-and-Finger-organ’
(opus 591) gebouwd voor Tunstall-Church te Sittingbourne, Kent
(Engeland) -uitbreiding met een gedeelde Sesquialtera & Cornet III op het Great, naar voorbeeld van de Fifteenth 2’ |
mechanische sleepladen |
| Great (C-f’’’) | Swell (C-f’’’) | Pedal (C-f’) |
| Open Diapason 8’ | Double Diapason 16’ | Bourdon 16’ |
| Stop Diapason 8’ | Open Diapason 8’ | |
| Dulciana 8’ | Stop Diapason 8’ | |
| Principal 4’ | Principal 4’ | |
| Flute 4’ | Fifteenth 2’ | |
| Twelfth 3’ | Hautboy 8’ | |
| Fifteenth 2’ | ||
| Sesquialtera Bass III | ||
| Cornet Treble III |