| Jaar | Naam | Werkzaamheden | Tractuur |
| 1984 | B.A.G. Orgelmakers, Enschede | mechanische sleepladen |
| Manuaal I (C-f’’’) | Manuaal II (C-f’’’) | Pedaal (C-f’) |
| Prestant 8’ | Holpijp 8’ | Bourdon 16’ |
| Roerfluit 8’ | Roerfluit 4’ | |
| Octaaf 4’ | Nachthoorn 2’ | |
| Quint 3’ | Sesquialter II (vanaf f) | |
| Octaaf 2’ | ||
| Mixtuur III-IV |
| Jaar | Naam | Werkzaamheden | Tractuur |
| 1989-1990 | Orgelbouw Leeflang, Apeldoorn vrijwilligers gemeente J. van Vliet, Gouda | metalen pijpen zijn geleverd door de firma Jacques Stinkens te Zeist, houten pijpen en overige houten onderdelen van het pijpwerk zijn in eigen werkplaats te Apeldoorn gemaakt. Kansel, verbindingsstuk, balustrades, orgelgalerij, onderbekleding vervaardiging snijwerk | mechanische sleepladen |
| Hoofdwerk (I, C-g’’’) | Nevenwerk (II, C-g’’’) | Pedaal (C-f’) |
| Bourdon 16’ | Holpijp 8’ | Subbas 16’ |
| Prestant 8’ | Roerfluit 4’ | Trompet 8’ |
| Roerfluit 8’ | Nasard 2 2/3’ | |
| Octaaf 4’ | Blokfluit 2’ | |
| Fluit 4’ | Terts 1 3/5’ | |
| Quint 2 2/3’ | Tremulant | |
| Octaaf 2’ | ||
| Mixtuur III-IV |
| Mixtuur III-IV | |||||||
| C | 1 1/3’ | 1’ | 2/3’ | ||||
| c | 2’ | 1 1/3’ | 1’ | ||||
| fis | 2 2/3’ | 2’ | 1 1/3’ | 1’ | |||
| c’ | 4’ | 2 2/3’ | 2’ | 1 1/3’ | |||
| c’’’ | 4’ | 2 2/3’ | 2’ | 2’ |