| Jaar | Naam | Werkzaamheden | Tractuur |
| 1982-1983 | Orgelmakerij Gebr. Reil, Heerde | Nieuwbouw | mechanische sleepladen |
| Hoofdwerk (C-g’’’) | Onderpositief (C-g’’’) | Pedaal (C-f’) |
| Praestant 8’ | Gedekt fluit 8’ | Subbas 16’ |
| Holpijp 8’ | Praestant 4’ | Praestant 8’ |
| Octaaf 4’ | Roerfluit 4’ | Octaaf 4’ |
| Spitsfluit 4’ | Nasard 3’ | Trompet 8’ |
| Quint 3’ | Fluit 2’ | |
| Octaaf 2’ | Terts 1 3/5’ | |
| Mixtuur IV | Mixtuur II | |
| Trompet 8’ | Kromhoorn 8’ |
| Jaar | Naam | Werkzaamheden | Tractuur |
| 1892 | L. van Dam & Zonen,Leeuwarden | ||
| 1919 | firma P. van Dam N.V.,Leeuwarden | -schoonmaak-herstel-plaatsing
windmachine -toevoeging Zwelwerk met een Voix Céleste 8’ één van de beide VoixCéleste-koren werd als Aeoline 8’ op de sleep van de Nachthoorn 2’ geplaatst, het laatstgenoemde register ging daarbij verloren |
|
| 1953 | D.A. Flentrop,Zaandam | -restauratie -vernieuwing delen mechaniek, klavierplankje, registerknoppen, pedaalklavier -uitbreiding pedaalomvang -dispositiewijziging -aanpassing pedaalkoppel -herintonatie -verhoging toonhoogte |
|
| jaren ‘60 | firma Flentrop | aanleg zwevende mechanieken | |
| jaren ‘70 | firma Vierdag,Enschede | -herzien mechanieken -vernieuwing van de Scherp (I) en Cymbel (II) |
|
| 1996-1997 | Flentrop Orgelbouw | -nieuwe massieve slepen windladen -restauratie balgen en windkanalen -herstel klaviatuur -plaatsing originele registerknoppen -terugplaatsing knieschot in oorspronkelijke positie -nieuw pedaalklavier in Van Dam-stijl -herstel mechanieken -reconstructie verdwenen Van Dam-onderdelen -herstel dispositie met uitbreidingen-reconstructie van verdwenen registers naar voorbeeld van het Van Dam-pijpwerk uit 1885, afkomstig uit het orgel in de Grote Kerk te Leeuwarden, dat bij Orgelmakerij Bakker & Timmenga lag opgeslagen -voor de Voix Céleste 8’ (III) werd gebruik gemaakt van Van Dam-pijpwerk (ca. 1915) afkomstig uit het orgel in de N.H. Kerk te Marssum -voor de Nachthoorn 2’ werd gebruik gemaakt van pijpwerk uit 1953, afkomstig van de voormalige Woudfluit 2’ (positief) -samenstelling Cornetten is afgeleid van schaarse gegevens uit 1892 en niet uitgevoerde plannen voor drieklaviers Van Dam-orgels |
| Hoofdwerk (II, C-g’’’) | Positief (I, C-g’’’) | Zwelwerk (III, C-g’’’) | Pedaal (C-d’) |
| Prestant 16’ | Violon 16’ (1997 (1885)) | Salicionaal 8’ (1997 (1885)) | Prestant 16’ |
| Bourdon 16’ | Prestant 8’ | Viola di Gamba 8’ | Subbas 16’ |
| Prestant 8’ | Quintadena 8’ | Fluit travers 8’ | Octaaf 8’ |
| Holpijp 8’ (1892) | Octaaf 4’ | Fernfluit 8’ (1892) | Gedakt 8’ |
| Violon 8’ (1892, 1997 (1885)) | Fluit travers 4’ | Voix Céleste 8’ (1919, 1997 (1915)) | Octaaf 4’ |
| Octaaf 4’ | Quintfluit 3’ | Salicet 4’ | Bazuin 16’ |
| Roerfluit 4’ | Octaaf 2’ (1892) | Fluit d’amour 4’ (1892) | Trompet 8’ (1892) |
| Quintprestant 3’ | Mixtuur II-III (1997) | Nachthoorn 2’ (1953) | Trompet 4’ (1892, 1997) |
| Octaaf 2’ (1892) | Cornet III d (1997) | Klarinet 8’ | |
| Mixtuur III-IV (1892, deels 1997) | Trompet 8’ (1892) | Tremulant (1892) | |
| Cornet III d (1997) | Tremulant (1997) | ||
| Fagot 16’ | |||
| Trompet 8’ (1892) |
| Jaar | Naam | Werkzaamheden | Tractuur |
| 1916 | fa. De Koff,Utrecht | ||
| 1960 | fa. Flentrop, | -restauratie -dispositiewijziging |
|
| 1995 | B.A.G. Orgelmakers,Enschede | -restauratie windvoorziening -restauratie windladen -restauratie mechanieken -restauratie klaviatuur |
| Hoofdwerk (C-g’’’) | Zwelwerk (C-g’’’) | Pedaal (C-f’) |
| Prestant 8’ | Holpijp 8’ | Subbas 16’ (1916) |
| Bourdon 8’ | Prestant 4’ (1916) | |
| Octaaf 4’ | Roerfluit 4’ (1960) | |
| Octaaf 2’ (1916) | Nachthoorn 2’ (1916) | |
| Mixtuur II-III (1960) | Sesquialter II (vanaf g) (1960) | |
| Hobo 8’ (1916) |
| Jaar | Naam | Werkzaamheden | Tractuur |
| 2001 | Mense Ruiter Orgelmakers,Zuidwolde | Nieuwbouw | Mechanische sleepladen |
| Hoofdwerk (I, C-f’’’) | Bovenwerk (II, C-f’’’) | Pedaal (C-d’) |
| Bourdon 16’ | Roerfluit 8’ | Subbas 16’ |
| Prestant 8’ | Viola di Gamba 8’ | Prestant 8’ |
| Holpijp 8’ | Unda maris 8’ | Bazuin 16’ |
| Quint 6’ d | Prestant 4’ | Trompet 8’ |
| Octaaf 4’ | Fluit 4’ | |
| Speelfluit 4’ | Speelfluit 2’ | |
| Nasard 3’ | Flageolet 1’ | |
| Octaaf 2’ | Sesquialter II-III | |
| Terts 1 3/5’ | Vox Humana 8’ | |
| Mixtuur IV b/d | TremulantP | |
| Cornet IV d | ||
| Trompet 8’ b/d |