| Jaar | Naam | Werkzaamheden | Tractuur |
| 1995 | firma Hendriksen & Reitsma Nunspeet | Nieuwbouw | |
| 2004 | idem | paatsing van twee gereserveerde registers |
| Hoofdwerk (II, C-g’’’) | Rugwerk (I, C-g’’’) | Pedaal (C-f’) |
| Bourdon 16’ | Holpijp 8’ | Subbas 16’ |
| Prestant 8’ | Prestant 4’ | Prestant 8’ (gereserveerd) |
| Roerfluit 8’ | Roerfluit 4’ | Gedekt 8’ |
| Viola di Gamba 8’ (2004) | Nasard 2 2/3’ | Octaaf 4’ |
| Octaaf 4’ | Woudfluit 2’ | Bazuin 16’ |
| Quint 2 2/3’ | Terts 1 3/5’ | |
| Octaaf 2’ | Sifflet 1’ | |
| Mixtuur IV | Scherp III (gereserveerd) | |
| Cornet IV (vanaf a) (2004) | Dulciaan 8’ | |
| Trompet 8’ b/d | Tremulant | |
| Tremulant |
| Jaar | Naam | Werkzaamheden | Tractuur |
| 1870 | G. Elberink, Oldenzaal | nieuwbouw, met gebruikmaking van enig ouder pijpwerk en een oudere lade | mechanische sleepladen |
| 1947 | firma J.J. Elbertse & Zn., Soest | -herstelwerkzaamheden -nieuwe orgelkas -grotendeels nieuw pijpwerk |
|
| 2001 | Elbertse Orgelmakers | -restauratie -reconstructie orgelkas naar het voorbeeld van het Elberink-orgel te Vierakker -nieuwe frontpijpen -vervanging zinken pijpen uit 1947, het metalen pijpwerk uit 1947 bleef gehandhaafd |
| Hoofdwerk (I, C-f’’’) | Bovenwerk (II, C-f’’’) | Pedaal (C-d’) |
| Bourdon 16’ (voor 1947) | Viool Praestant 8’ | Aangehangen |
| Praestant 8’ (voor 1947) | Roerfluit 8’ b/d (voor 1947, deling tussen H en c) | |
| Holpijp 8’ (voor 1947) | Salicionaal 8’ | |
| Octaaf 4’ | Praestant 4’ | |
| Roerfluit 4’ (voor 1947) | Fluit amibilis 4’ | |
| Quint 3’ | Piramide fluit 2’ | |
| Octaaf 2’ | Sesquialter II b/d (deling tussen h en c’) | |
| Mixtuur III b/d (deling tussen h en c’) | ||
| Trompet 8’ b/d (deling tussen h en c’) |
| Jaar | Naam | Werkzaamheden | Tractuur |
| 1868-1869 | H. Haffmans,
Doetinchem Leichel, Düsseldorf (Duitsland) |
gemaakt voor de N.H. Kerk
te Dieren Haffmans: -hoofdopzet, lade pedaal, lade onderpositief, pijpwerk, twee spaanbalgen Leichel: -detaillering, hoofdwerklade |
mechanische sleepladen |
| 1912 | fa. J. de Koff, Utrecht | herstelling | |
| 1933 | firma G. van Leeuwen, Leiderdorp | -technisch herstel -plaatsing regulateurbalg -toevoeging kleine lade voor de grootste pijpen Bourdon -vervanging verwormde pijproosters -vervanging pedaalklavier -vervanging delen van de pedaalmechaniek -vervanging pulpeetplanken lade hoofdwerk |
pneumatisch |
| 1967-1968 | J. Reil, Heerde vrijwilligers gemeente | -restauratie -toevoeging telescopen windladen -herstel mechanieken -bijplaatsing vier registers -dispositiewijziging -vervanging originele naamplaatjes verwijdering lak- en verflagen waardoor originele kleur orgelkas tevoorschijn kwam |
|
| 2000 | sluiting kerkgebouw N.H. Kerk te Dieren | ||
| 2001 | Gebr. Reil | -demontage orgel en overbrenging naar de werkplaats
-restauratie -herstelling achterwand orgelkas -vernieuwing omkleding balgenkas -herstel balgen -installatie reguleersysteem -restauratie windladen -verwijdering telescopen -handhaving en herstel pneumatisch laatje (1933) -nakijken klaviatuur en mechanieken -handhaving pedaalklavier -reparatie bakstukken -reconstructie naamplaatjes -grondig herstel pijpwerk -reconstructie samenstelling Mixtuur -reconstructie Violon 8’ -toevoeging Octaaf 4’ en Fagot 16’ op twee nog openstaande slepen pedaallade |
|
| 2002 | Vrijwilligers gemeente Gebr. Reil | -opbouw orgelkas -herplaatsing bekroning middentoren -reconstructie detaillering weerszijden balustrade plaatsing orgel in de gerestaureerde en gereconstrueerde kas |
|
| 19-09-2002 | ingebruikname |
| Hoofdwerk | Onderpositief | Pedaal |
| Bourdon 16’ | Gedekt 8’ | Subbas 16’ |
| Prestant 8’ | Salicionaal 8’ | Octaaf 8’ |
| Holpijp 8’ | Prestant 4’ | Violon 8’ (1869) |
| Viola di Gamba 8’ | Roerfluit 4’ (1869) | Octaaf 4’ |
| Octaaf 4’ (1869) | Nasard 2 2/3’ (1968) | Fagot 16’ (2002) |
| Fluit 4’ (1968) | Gemshoorn 2’ (1869) | |
| Quint 2 2/3’ | Fagot 8’ (1968, 2002) | |
| Octaaf 2’ | ||
| Mixtuur III (1869) | ||
| Sesquialter II d (1968) | ||
| Trompet 8’ (1869) |
| Jaar | Naam | Werkzaamheden | Tractuur |
| 2000 | B.A.G. Orgelmakers, Enschede | -overplaatsing van het orgel uit de voormalige Gereformeerde
Cypreskerk te Den Haag, dit instrument werd in 1964 door de firma
Verschueren te Heythuysen gebouwd. -nieuwe eiken achterwand -dispositiewijziging -herintonatie |
mechanische sleepladen |
| Hoofdwerk (I, C-g’’’) | Borstwerk (II, C-g’’’) | Pedaal (C-f’) |
| Prestant 8’ | Holpijp 8’ | Bourdon 16’ |
| Roerfluit 8’ | Prestant 4’ | Prestant 8’ (1964) |
| Oktaaf 4’ | Spitsfluit 4’ | Fagot 16’ (2000) |
| Quintadeen 4’ | Oktaaf 2’ (1964) | Schalmei 4’ (1964) |
| Spitsfluit 2’ | Sifflet 1’ (2000, was Quint 1 1/3’) | |
| Mixtuur III-IV | Sexquialter II (register heeft twee standen: -half open: alleen Quint-koor -geheel open: bijvoeging Terts-koor) | |
| Trompet 8’ (1964) | Dulciaan 8’ | |
| Tremulant (1964) |