| Jaar | Naam | Werkzaamheden | Tractuur |
| 1881 | firma Maarschalkerweerd & Zoon, Utrecht | nieuwbouw van een orgel met 1 manuaal en een aangehangen pedaal | mechanische sleeplade |
| 1897 | idem | verplaatsing orgel naar het nieuwe kerkgebouw | |
| 1917 | idem | toevoeging vrij pedaal | pneumatisch |
| 1955 | firma Jos. Vermeulen,Alkmaar | -uitbreiding tweede manuaal-nieuwe speeltafel-dispositiewijziging | pneumatischekegellade |
| 2000 | Elbertse Orgelmakers B.V.,Soest | -restauratie -windladen van 1881 werden gebruikt voor Manuaal I, aanleg 1881 gold als uitgangspunt -nieuwe sleeplade voor Manuaal II -nieuwe pedaallade achter de orgelkas -reconstructie klaviatuur en mechanieken -herstel oud pijpwerk en waar nodig werd dit aangevuld -men gebruikte voor het pijpwerk Maarschalkerweerd- pijpwerk (1917) uit het voormalige orgel van de Aloysiuskerk te Utrecht, dat in het depot van het Aartsbisdom Utrecht lag opgeslagen |
| Hoofdwerk (I, C-f’’’) | Bovenwerk (II, C-f’’’) | Pedaal (C-d’) |
| Bourdon 16’ | Holpijp 8’ (Utrecht 1917) | Subbas 16’ (1917) |
| Prestant 8’ (1881) | Viola di gamba 8’ (2000, reconstructie van de Viola di gamba die in 1881 op het Hw een plek kreeg, pijpwerk was nog deels aanwezig; in 1955 was dit register omgezet naar een Kwint 2 2/3’ voor het Hw) | Openbas 8’ |
| Fluit harmoniek 8’ (2000, pijpwerk uit Utrecht 1917, op deze plaats stond een Viola di gamba 8’) | Prestant 4’ | Basson 16’ (2000) |
| Holpijp 8’ | Roerfluit 4’ | |
| Octaaf 4’ | Nazard 3’ (Utrecht 1917) | |
| Fluit octaviante 4’ | Flageolet 2’ (1955) | |
| Octaaf 2’ | Tertzfluit 1 3/5’ (2000) | |
| Mixtuur II-III | ||
| Trompet 8’ b/d (1881) |
| Jaar | Naam | Werkzaamheden | Tractuur |
| 1882 | Maarschalkerweerd, Utrecht | gemaakt voor de parochiekerk te Rhenoy | mechanisch |
| 1996 | Elbertse, Soest | - overplaatsing naar Tubbergen - binnenwerk (1882) in nieuwe kas |
Dispositie:
| Manuaal (C-f’’’) | Pedaal (C-B) |
| Prestant 8’ | aangehangen |
| Gamba 8’ | |
| Holpijp 8’ b/d | |
| Fernfluit 8’ | |
| Open fluit 4’ |
Tubbergen Basiliek St. Pancratius Kistorgel
| Jaar | Naam | Werkzaamheden | Tractuur |
| 1992 | Kaat & Tijhuis,Kampen | mechanisch |
Dispositie:
| Manuaal |
| Holpijp 8’ |
| Roerfluit 4’ |
| Octaaf 2’ |
Twekkelo Johanneskerk
| Jaar | Naam | Werkzaamheden | Tractuur |
| 20ste eeuw | B.A.G. Orgelmakers,Enschede | Nieuwbouw | mechanische sleeplade |
| Manuaal (C-f’’’) | Pedaal (C-d’) |
| Holpijp 8’ | Aangehangen |
| Roerfluit 4’ | |
| Prestant 2’ |